診療時間(受付時間同様)
| 曜日 | 午前 | 担当医師 | 午後 | 担当医師 |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 9:00~12:00 | 院 長 | 5:00~7:00 | 院 長 |
| 火 | 9:00~12:00 | 院 長 | 5:00~7:00 | 院 長 |
| 水 | 9:00~12:00 | 院 長 | —– | |
| 木 | 9:00~12:00 | 院 長 | 5:00~7:00 | 院 長 |
| 金 | 9:00~12:00 | 加藤医師 | 5:00~7:00 | 加藤医師 |
| 土 | 9:00~12:00 | 加藤医師 他 当番医師 | —– |
(注1) 水曜日と土曜日の午後は休診
リハビリ診療時間(予約が必要です)
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:40~12:00 | 2:00~7:00 |
| 火 | 8:40~12:00 | 2:00~7:00 |
| 水 | 8:40~12:00 | 2:00~5:00 |
| 木 | 8:40~12:00 | 2:00~7:00 |
| 金 | 8:40~12:00 | 2:00~7:00 |
| 土 | 8:40~12:00 | —– |
(注3) 初めての方は、診察が必要です。
理学療法士 常勤 5名
鍼・灸・マッサージ師 常勤1名 非常勤 2名
リハビリ(鍼)時間(予約が必要です)
| 曜日 | 担当鍼灸師 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|---|
| 月 | 間 嶋 | 8:00~12:00 | —– |
| 火 | —– | —— | —– |
| 水 | 伊 藤 | 8:00~12:00 | —– |
| 木 | 間 嶋 | 8:00~12:00 | —– |
| 金 | —– | —– | —– |
| 土 | 間嶋(第1,3,5週) | 8:00~12:00 | —– |
| 伊藤(第2,4週) | 8:00~12:00 | —– |